按照省政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(川府发〔2018〕49号)的规定,现将广安保安集团有限2021年工资分配信息披露如下:
企业名称 | 清算的工资总额 (万元) | 职工人数 (人) | 职工年平均工资 (万元) | 备注 |
广安保安集团有限公司 |
3434.8199
| 740 | 4.39 |
注:清算工资总额为报告期内应发工资总额,企业负责人薪酬应计入企业工资总额,在工资统计中单列;统计职工人数及年平均工资时不包括负责人薪酬及人数。
市属企业负责人薪酬信息披露
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2019年-2021年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 交通补贴 | 话费补贴 | 纪委办案人员补贴 | ||||||
陈文华 | 党委书记 董事长 | 2019.07-2021.12 | 36.8947 | 19.2096 | 2.1 | 0.5014 | 23.0287 | 否 | 0 | |
蒋永峰 | 党委副书记 副总经理 | 2019.07-2021.12 | 30.2536 | 17.0762 | 1.68 | 0.3929 | 18.9792 | 否 | 0 | |
邓元志 | 党委委员 纪委书记 | 2019.10-2021.12 | 29.1468 | 15.5757 | 1.68 | 0.4164 | 0.2640 | 16.1344 | 否 | 0 |
张 鑫 | 党委委员 副总经理 | 2020.1-2021.12 | 29.1468 | 15.5757 | 1.68 | 0.5892 | 14.4112 | 否 | 0 | |
邹云林 | 党委委员 副总经理 | 2020.3-2021.12 | 29.5158 | 15.5757 | 1.68 | 0.4387 | 13.2966 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)